﻿Object Report
	Version='5.8.0.1'
	Title='Grid++Report'
	Object Font
		Name='宋体'
		Size=90000,0
		Weight=400
		Charset=134
	End
	Object Printer
	End
	Object DetailGrid
		Object Recordset
			Items Field
				Item
					Name='ProductNames'
				End
				Item
					Name='ProductCode'
				End
				Item
					Name='ProductType'
				End
				Item
					Name='ProductFamily'
				End
				Item
					Name='ProductBrand'
				End
				Item
					Name='SalePrice'
				End
				Item
					Name='SaleUnitPrice'
				End
				Item
					Name='IMEI'
				End
				Item
					Name='Num'
				End
				Item
					Name='Note'
				End
			End
		End
		Items Column
			Item
				Name='ProductName'
				Width=3.38667
			End
			Item
				Name='ProductCode'
				Width=4.36563
			End
			Item
				Name='ProductColor'
				Width=2.38125
			End
			Item
				Name='ProductFamily'
				Width=3.01625
			End
			Item
				Name='ProductBrand'
				Width=2.77813
			End
			Item
				Name='Quantity'
				Width=1.5875
			End
			Item
				Name='Total'
				Width=2.19604
			End
			Item
				Name='IMEI'
				Width=2.38125
			End
			Item
				Name='Column1'
				Width=1.69333
			End
		End
		Object ColumnContent
			Height=1.5875
			Cursor=Magnify
			Items ColumnContentCell
				Item
					Column='ProductName'
					WordWrap=T
					DataField='ProductCode'
				End
				Item
					Column='ProductCode'
					WordWrap=T
					DataField='ProductBrand'
				End
				Item
					Column='ProductColor'
					WordWrap=T
					DataField='ProductType'
				End
				Item
					Column='ProductFamily'
					WordWrap=T
					DataField='ProductBrand'
				End
				Item
					Column='ProductBrand'
					WordWrap=T
					DataField='ProductFamily'
				End
				Item
					Column='Quantity'
					WordWrap=T
					DataField='Num'
				End
				Item
					Column='Total'
					WordWrap=T
					DataField='SaleUnitPrice'
				End
				Item
					Column='IMEI'
					TextAlign=MiddleCenter
					DataField='SalePrice'
				End
				Item
					Column='Column1'
					TextAlign=MiddleCenter
					DataField='Note'
				End
			End
		End
		Object ColumnTitle
			Height=0.608542
			Items ColumnTitleCell
				Item
					GroupTitle=F
					Column='ProductName'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='代码'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='ProductCode'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='描述'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='ProductColor'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='类别'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='ProductFamily'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='品牌'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='ProductBrand'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='系列'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='Quantity'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='数量'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='Total'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='零售单价'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='IMEI'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='金额'
				End
				Item
					GroupTitle=F
					Column='Column1'
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='备注'
				End
			End
		End
	End
	Items Parameter
		Item
			Name='NodeNames'
			Value='NodeNames'
		End
		Item
			Name='SerialNo'
			Value='SerialNo'
		End
		Item
			Name='Note'
			Value='Note'
		End
		Item
			Name='Filler'
			Value='Filler'
		End
		Item
			Name='Approver'
			Value='Approver'
		End
		Item
			Name='BillNo'
			Value='BillNo'
		End
		Item
			Name='MobileNo'
			Value='MobileNo'
		End
		Item
			Name='Handler'
			Value='Handler'
		End
		Item
			Name='supplierNames'
			Value='supplierNames'
		End
		Item
			Name='DepotNames'
			Value='DepotNames'
		End
		Item
			Name='FillTime'
			Value='FillTime'
		End
		Item
			Name='Receiver'
			Value='Receiver'
		End
		Item
			Name='Client'
			Value='Client'
		End
		Item
			Name='SumPrice'
			Value='SumPrice'
		End
	End
	Items Section
		Item
			Type=ReportHeader
			Height=2.98979
			Items Control
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox2'
					Left=6.19125
					Top=1.08479
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='零售单号：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox3'
					Left=0.291042
					Top=1.08479
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='机构名称：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox9'
					Left=11.5623
					Top=1.69333
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='手机号码：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox16'
					Left=1.87854
					Top=1.08479
					Width=4.39208
					Height=0.582083
					Text='StaticBox16'
					Parameter='NodeNames'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox17'
					Left=7.80521
					Top=1.08479
					Width=3.78354
					Height=0.582083
					Text='StaticBox17'
					Parameter='SerialNo'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox20'
					Left=13.1763
					Top=1.69333
					Width=3.78354
					Height=0.582083
					Text='StaticBox20'
					Parameter='MobileNo'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox26'
					Left=0.291042
					Top=1.69333
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='仓    库：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox27'
					Left=1.87854
					Top=1.69333
					Width=4.39208
					Height=0.582083
					Text='StaticBox22'
					Parameter='DepotNames'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox28'
					Left=-0.370417
					Top=0.211667
					Width=16.3777
					Height=0.79375
					Object Font
						Name='宋体'
						Size=150000,0
						Weight=400
						Charset=134
					End
					TextAlign=MiddleCenter
					Text='零售单'
				End
				Item
					Type=MemoBox
					Name='MemoBox3'
					Left=0.291042
					Top=2.24896
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='经 手 人：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox29'
					Left=1.87854
					Top=2.24896
					Width=4.39208
					Height=0.582083
					Text='StaticBox21'
					Parameter='Handler'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox8'
					Left=11.5358
					Top=1.11125
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='发票号码：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox19'
					Left=13.2027
					Top=1.11125
					Width=3.20146
					Height=0.582083
					Text='StaticBox19'
					Parameter='BillNo'
				End
				Item
					Type=MemoBox
					Name='MemoBox4'
					Left=6.19125
					Top=2.24896
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='收 款 人：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox30'
					Left=7.80521
					Top=2.24896
					Width=3.78354
					Height=0.582083
					Text='StaticBox21'
					Parameter='Filler'
				End
				Item
					Type=MemoBox
					Name='MemoBox5'
					Left=11.5623
					Top=2.27542
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='合    计：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox31'
					Left=13.1763
					Top=2.27542
					Width=3.78354
					Height=0.582083
					Text='StaticBox21'
					Parameter='SumPrice'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox24'
					Left=6.19125
					Top=1.66688
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='顾客姓名：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox25'
					Left=7.80521
					Top=1.66688
					Width=3.78354
					Height=0.582083
					Text='StaticBox22'
					Parameter='Client'
				End
			End
		End
		Item
			Type=ReportFooter
			Name='ReportFooter1'
			Height=0.608542
			Items Control
				Item
					Type=MemoBox
					Name='MemoBox1'
					Left=7.43479
					Top=0.0264583
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='制 单 人：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox21'
					Left=9.04875
					Top=0.0264583
					Width=2.01083
					Height=0.582083
					Text='StaticBox21'
					Parameter='Filler'
				End
				Item
					Type=MemoBox
					Name='MemoBox2'
					Left=11.1125
					Top=0.0264583
					Width=1.61396
					Height=0.582083
					Text='制单时间：'
				End
				Item
					Type=StaticBox
					Name='StaticBox23'
					Left=12.7
					Top=0.0264583
					Width=3.09563
					Height=0.582083
					Text='StaticBox21'
					Parameter='FillTime'
				End
			End
		End
	End
End
